病院の沿革
病院の概要ページ一覧
| 和 暦 | 月 日 | 内 容 |
|---|---|---|
| 昭和30年 | 4/16 | 東海中央病院開設(稲葉郡那加町桜町) 暫定診療開始 診療3科(内科、外科、眼科) 病床20床(一般11床、結核9床)にて開設許可 ・健康保険法による医療機関の指定 ・結核予防法による医療機関の指定 ・生活保護法による医療機関の指定 |
| 6/24 | ・労働者災害保険法による医療機関の指定 | |
| 昭和33年 | 7/18 | 東海中央病院竣工・開院記念式典 診療5科(内科、外科、眼科、耳鼻科、歯科) 病床201床(一般73床、結核128床) その他委託伝染病棟25床 |
| 7/21 | 診療開始 ・国民健康療養取扱病院の指定 |
|
| 10/1 | ・基準看護二、三類、基準給食、基準寝具承認 (二類73床、三類128床) |
|
| 昭和34年 | 1/23 | ・身体障害者福祉法による医療機関の指定 |
| 5/1 | ・基準看護一、二類承認(一類73床、二類128床) | |
| 昭和35年 | 7/1 | ・船員保険法による医療機関の指定 |
| 11/14 | ・コバルト60の設置許可 | |
| 昭和36年 | 1/1 | 放射線科を設置 ・原爆被爆者医療に関する法律による医療機関の指定 |
| 昭和39年 | 7/3 | 病棟増改築、許可病床226床となる(一般98床、結核128床) |
| 11/16 | 総合病院となる。産婦人科・小児科を設置 | |
| 11/19 | 結核病床128床のうち44床を一般病床に変更 | |
| 昭和40年 | 3/23 | ・育成医療による医療機関の指定 |
| 5/1 | ・母子保健法による医療機関の指定 | |
| 8月 | 人間ドック開始 | |
| 昭和43年 | 7/23 | ・児童福祉法による医療機関の指定 |
| 昭和44年 | 6/1 | 母親教室開始 |
| 7/28 | 結核病床84床のうち42床を一般病床に変更 (一般184床、結核42床) |
|
| 昭和45年 | 4/1 | 健康管理科を設置 |
| 12/20 | 特別病室設置(個室17、2人室6) | |
| 昭和46年 | 10/1 | 臨床検査科を設置 |
| 昭和48年 | 5/1 | ・一般病棟特類看護承認 |
| 昭和49年 | 5/1 | 結核病床42床をすべて一般病床に変更 |
| 11/1 | ・一般病棟特二類看護承認 | |
| 昭和52年 | 11/14 | 新病院開院(病床276床)、整形外科を設置 |
| 昭和55年 | 5月 | 糖尿病教室開始 |
| 昭和56年 | 9/1 | ・重症者の看護および収容基準承認 |
| 昭和57年 | 12/1 | 核医学装置設置 |
| 昭和61年 | 4/1 | 総合案内開始 |
| 9/10 | 病院許可事項変更の承認(病床332床) | |
| 昭和63年 | 10/1 | 病棟増築・実在病床332床となる |
| 平成元年 | 4/1 | 皮膚科、泌尿器科、理学療法科を設置 |
| 11/1 | ・救急医療開始(救急告示病院) | |
| 12/1 | ・運動療法承認 | |
| 平成2年 | 8/1 | ・基準寝具(病衣)承認 |
| 平成3年 | 6/1 | ・服薬指導の施設基準承認 |
| 8/1 | MRI設置 | |
| 平成4年 | 4/1 | 麻酔科を設置 |
| 8/1 | ・特三類看護承認(3病棟144床) | |
| 10/1 | 夜間看護などの加算 | |
| 平成5年 | 8/31 | 骨塩定量設置 |
| 9/6 | シネアンギオ設置 | |
| 11/1 | ・特3類看護(6病棟)承認 | |
| 平成6年 | 4/1 | 夜間勤務者看護加算(2) |
| 8/17 | 結石破砕装置(ESWL)設置 | |
| 10/1 | ・新看護(A)承認 | |
| 平成8年 | 7/1 | 夜間看護等看護加算(1)(a) |
| 8/1 | ・院内感染防止対策施設承認 | |
| 11/1 | 理学診療科改めリハビリテーション科となる | |
| 平成9年 | 4/1 | 神経内科を設置 |
| 11/21 | ヘリカルCT設置 | |
| 平成10年 | 1/26 | 東海中央病院シンボルマーク制定 |
| 2/19 | 体外受精開始 | |
| 3/1 | 適時適温給食開始 | |
| 平成13年 | 7/1 | 外来ドック棟新設 |
| 平成14年 | 4/1 | 脳神経外科・歯科口腔外科設置 |
| 5/1 | 循環器科設置 | |
| 平成15年 | 10/1 | オーダリングシステム部分運用開始 |
| 12/15 | 財団法人日本医療機能評価機構 一般病院種別B認定 | |
| 平成16年 | 1/1 | 急性期入院加算取得 |
| 開放型病床(12床)設置 | ||
| 9/6 | 病院改築工事基本構想決定 | |
| 9/26 | 第21回岐阜県病院協会医学会(東海中央病院) | |
| 12/24 | MRI装置更新 | |
| 平成17年 | 1/17 | アンギオシステム更新 |
| 平成18年 | 8/1 | 初診料電子化加算取得 |
| 10/1 | 検体検査監理加算2取得 | |
| 11/1 | ニコチン依存症管理料取得により、禁煙外来開始 | |
| 平成19年 | 10/2 | 各務原市と改築工事の支援について協定 |
| 平成20年 | 1/1 | 医療安全対策加算 |
| 2/1 | 電子カルテ導入 | |
| 3/1 | 輸血管理料(Ⅰ) | |
| 6/1 | DPC(診断群分類別包括評価制度)対象病院 | |
| 9/1 | 一般病棟入院基本料(7対1) | |
| 平成21年 | 2/1 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)取得 |
| 3/16 | 病院機能評価(審査体制区分3)認定 |


